Cykel- och elcykeluthyrning i Canazei
Mountainbikes, elcyklar och landsvägscyklar från Specialized, intill Belvedere-liftarna och Dolomiternas cykelväg.

Vi hyr ut cyklar från ledande märken som Specialized: mountainbikes och landsvägscyklar, e‑MTB som hardtail och heldämpade, elektriska landsvägscyklar och vanliga cyklar utan motor för vuxna och barn.
Butiken ligger intill Belvedere-liftarna och Dolomiternas cykelväg, en bra startpunkt för alla turer. Förutom uthyrning har vi en verkstad för reparationer och service, tillbehör och funktionskläder för MTB och vandring.
Välj cykel och datum här nedanför och boka online. Våra hyresvillkor gäller.
Försäljning och Try & Buy
Vi säljer mountainbikes, elcyklar och landsvägscyklar, både vanliga och elektriska. Vi hjälper dig välja en cykel som passar dig och tipsar om bra leder för MTB, freeride och cykelturer i Val di Fassa.
Vill du köpa en cykel? Med Try & Buy hyr du den först och testar den på stigarna, och gillar du den köper du den sedan.
I butiken hittar du
- Mountainbikes, elcyklar och landsvägscyklar
- Try & Buy, så att du kan testa innan du köper
- Cykeltillbehör och MTB-skydd
- Funktionskläder för MTB, vandring och fritid
- Verkstad för service och reparationer
Boka cykel
Priser för cykeluthyrning
| Utrustning | 2 timmar | 4 timmar | 1 dag | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 6 dagar | Extra dag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyklar | |||||||||
| DH | 50,00 | 50,00 | 65,00 | 130,00 | 175,50 | 221,00 | 266,50 | 312,00 | 45,50 |
| Trail | 50,00 | 50,00 | 65,00 | 130,00 | 175,50 | 221,00 | 266,50 | 312,00 | 45,50 |
| Trail JR | 38,00 | 38,00 | 48,00 | 96,00 | 132,50 | 169,00 | 205,50 | 242,00 | 36,50 |
| eBike SWorks | 90,00 | 90,00 | 115,00 | 230,00 | 310,00 | 390,00 | 470,00 | 550,00 | 80,00 |
| eBike Full Top | 66,00 | 66,00 | 88,00 | 176,00 | 238,00 | 300,00 | 362,00 | 424,00 | 62,00 |
| eBike Full | 59,00 | 59,00 | 78,00 | 156,00 | 211,00 | 266,00 | 321,00 | 376,00 | 55,00 |
| eBike Road Racing | 50,00 | 50,00 | 65,00 | 130,00 | 175,50 | 221,00 | 266,50 | 312,00 | 45,50 |
| eBike MTB | 25,00 | 42,50 | 55,00 | 110,00 | 148,50 | 187,00 | 225,50 | 264,00 | 38,50 |
| eBike | 20,00 | 35,00 | 45,00 | 90,00 | 121,50 | 153,00 | 184,50 | 216,00 | 31,50 |
| eBike JR Levo | 20,00 | 35,00 | 45,00 | 90,00 | 121,50 | 153,00 | 184,50 | 216,00 | 31,50 |
| Landsvägscykel TOP | 59,00 | 59,00 | 78,00 | 156,00 | 211,00 | 266,00 | 321,00 | 376,00 | 55,00 |
| MTB | 15,00 | 20,00 | 28,00 | 56,00 | 75,50 | 95,00 | 114,50 | 134,00 | 19,50 |
| JR24 | 8,00 | 10,00 | 16,00 | 32,00 | 43,00 | 54,00 | 65,00 | 76,00 | 11,00 |
| JR20 | 8,00 | 10,00 | 16,00 | 32,00 | 43,00 | 54,00 | 65,00 | 76,00 | 11,00 |
| JR16 | 6,00 | 8,00 | 12,00 | 24,00 | 32,00 | 40,00 | 48,00 | 56,00 | 8,00 |
| Tillbehör och skydd | |||||||||
| Cykelvagn | 10,00 | 15,00 | 25,00 | 50,00 | 67,50 | 85,00 | 102,50 | 120,00 | 17,50 |
| Barnsits | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | 23,00 | 28,00 | 33,00 | 38,00 | 5,00 |
| Hjälm | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 13,00 | 16,00 | 19,00 | 22,00 | 25,00 | 3,00 |
| DH-hjälm | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | 23,00 | 28,00 | 33,00 | 38,00 | 5,00 |
| Bröstskydd | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | 23,00 | 28,00 | 33,00 | 38,00 | 5,00 |
| Ryggskydd | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | 4,00 |
| Knä- eller armbågsskydd | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 9,00 | 11,50 | 14,00 | 16,50 | 19,00 | 2,50 |
| Komplett skyddsutrustning | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 57,50 | 70,00 | 82,50 | 95,00 | 12,50 |
| Barnhjälm | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Barnryggsäck | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 14,00 | 18,00 | 22,00 | 25,50 | 28,50 | 2,50 |
Priser i euro.







