Noleggio bici ed e‑bike a Canazei
Mountain bike, e‑bike e bici da corsa Specialized, accanto agli impianti del Belvedere e alla ciclabile delle Dolomiti.

Noleggiamo bici dei migliori marchi, come Specialized: mountain bike e bici da corsa, e‑MTB front e full, e‑bike da corsa e bici muscolari per adulti e bambini.
Il negozio è accanto agli impianti del Belvedere e alla ciclabile delle Dolomiti, un buon punto di partenza per qualsiasi giro. Oltre al noleggio abbiamo un'officina per riparazioni e assistenza, accessori e abbigliamento tecnico da MTB e hiking.
Scegli la bici e le date qui sotto e prenota online. Valgono le nostre condizioni di noleggio.
Vendita e Try & Buy
Vendiamo mountain bike, e‑bike e bici da strada, sia muscolari che elettriche. Ti aiutiamo a scegliere la bici adatta a te e ti consigliamo i percorsi migliori per MTB, freeride e cicloturismo in Val di Fassa.
Vuoi comprare una bici? Con il Try & Buy prima la noleggi e la provi sui sentieri, poi, se ti convince, la acquisti.
In negozio trovi
- Mountain bike, e‑bike e bici da strada
- Try & Buy per provare prima di comprare
- Accessori bici e protezioni MTB
- Abbigliamento tecnico per MTB, hiking e tempo libero
- Officina per manutenzione e riparazioni
Prenota la tua bici
Listino noleggio bike
| Articolo | 2 ore | 4 ore | 1 giorno | 2 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 6 giorni | Giorno extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bici | |||||||||
| DH | 50,00 | 50,00 | 65,00 | 130,00 | 175,50 | 221,00 | 266,50 | 312,00 | 45,50 |
| Trail | 50,00 | 50,00 | 65,00 | 130,00 | 175,50 | 221,00 | 266,50 | 312,00 | 45,50 |
| Trail JR | 38,00 | 38,00 | 48,00 | 96,00 | 132,50 | 169,00 | 205,50 | 242,00 | 36,50 |
| eBike SWorks | 90,00 | 90,00 | 115,00 | 230,00 | 310,00 | 390,00 | 470,00 | 550,00 | 80,00 |
| eBike Full Top | 66,00 | 66,00 | 88,00 | 176,00 | 238,00 | 300,00 | 362,00 | 424,00 | 62,00 |
| eBike Full | 59,00 | 59,00 | 78,00 | 156,00 | 211,00 | 266,00 | 321,00 | 376,00 | 55,00 |
| eBike Road Racing | 50,00 | 50,00 | 65,00 | 130,00 | 175,50 | 221,00 | 266,50 | 312,00 | 45,50 |
| eBike MTB | 25,00 | 42,50 | 55,00 | 110,00 | 148,50 | 187,00 | 225,50 | 264,00 | 38,50 |
| eBike | 20,00 | 35,00 | 45,00 | 90,00 | 121,50 | 153,00 | 184,50 | 216,00 | 31,50 |
| eBike JR Levo | 20,00 | 35,00 | 45,00 | 90,00 | 121,50 | 153,00 | 184,50 | 216,00 | 31,50 |
| Strada TOP | 59,00 | 59,00 | 78,00 | 156,00 | 211,00 | 266,00 | 321,00 | 376,00 | 55,00 |
| MTB | 15,00 | 20,00 | 28,00 | 56,00 | 75,50 | 95,00 | 114,50 | 134,00 | 19,50 |
| JR24 | 8,00 | 10,00 | 16,00 | 32,00 | 43,00 | 54,00 | 65,00 | 76,00 | 11,00 |
| JR20 | 8,00 | 10,00 | 16,00 | 32,00 | 43,00 | 54,00 | 65,00 | 76,00 | 11,00 |
| JR16 | 6,00 | 8,00 | 12,00 | 24,00 | 32,00 | 40,00 | 48,00 | 56,00 | 8,00 |
| Accessori e protezioni | |||||||||
| Carrellino | 10,00 | 15,00 | 25,00 | 50,00 | 67,50 | 85,00 | 102,50 | 120,00 | 17,50 |
| Seggiolino | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | 23,00 | 28,00 | 33,00 | 38,00 | 5,00 |
| Casco | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 13,00 | 16,00 | 19,00 | 22,00 | 25,00 | 3,00 |
| Casco DH | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | 23,00 | 28,00 | 33,00 | 38,00 | 5,00 |
| Pettorina | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | 23,00 | 28,00 | 33,00 | 38,00 | 5,00 |
| Paraschiena | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | 4,00 |
| Ginocchiere o Gomitiere | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 9,00 | 11,50 | 14,00 | 16,50 | 19,00 | 2,50 |
| Protezioni Complete | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 57,50 | 70,00 | 82,50 | 95,00 | 12,50 |
| Casco JR | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Zaino Bimbo | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 14,00 | 18,00 | 22,00 | 25,50 | 28,50 | 2,50 |
Prezzi in euro.







