Cykel- og elcykeludlejning i Canazei
Mountainbikes, elcykler og racercykler fra Specialized, lige ved Belvedere-liftene og Dolomitternes cykelsti.

Vi udlejer cykler fra store mærker som Specialized: mountainbikes og racercykler, e‑MTB som hardtail og fuldaffjedret, el-racercykler og almindelige cykler til voksne og børn.
Butikken ligger lige ved Belvedere-liftene og Dolomitternes cykelsti, et godt udgangspunkt for enhver tur. Ud over udlejning har vi et værksted til reparation og service, tilbehør og teknisk tøj til MTB og vandring.
Vælg cykel og datoer herunder, og book online. Vores lejebetingelser gælder.
Salg og Try & Buy
Vi sælger mountainbikes, elcykler og racercykler, både almindelige og elektriske. Vi hjælper dig med at vælge den cykel, der passer til dig, og giver dig tips til gode ruter til MTB, freeride og cykelture i Val di Fassa.
Vil du købe en cykel? Med Try & Buy lejer du den først og prøver den på stierne, og kan du lide den, køber du den bagefter.
I butikken finder du
- Mountainbikes, elcykler og racercykler
- Try & Buy, så du kan prøve, før du køber
- Cykeltilbehør og beskyttelse til MTB
- Teknisk tøj til MTB, vandring og fritid
- Værksted til vedligeholdelse og reparationer
Book cykel
Prisliste for cykeludlejning
| Udstyr | 2 timer | 4 timer | 1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | Ekstra dag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cykler | |||||||||
| DH | 50,00 | 50,00 | 65,00 | 130,00 | 175,50 | 221,00 | 266,50 | 312,00 | 45,50 |
| Trail | 50,00 | 50,00 | 65,00 | 130,00 | 175,50 | 221,00 | 266,50 | 312,00 | 45,50 |
| Trail JR | 38,00 | 38,00 | 48,00 | 96,00 | 132,50 | 169,00 | 205,50 | 242,00 | 36,50 |
| eBike SWorks | 90,00 | 90,00 | 115,00 | 230,00 | 310,00 | 390,00 | 470,00 | 550,00 | 80,00 |
| eBike Full Top | 66,00 | 66,00 | 88,00 | 176,00 | 238,00 | 300,00 | 362,00 | 424,00 | 62,00 |
| eBike Full | 59,00 | 59,00 | 78,00 | 156,00 | 211,00 | 266,00 | 321,00 | 376,00 | 55,00 |
| eBike Road Racing | 50,00 | 50,00 | 65,00 | 130,00 | 175,50 | 221,00 | 266,50 | 312,00 | 45,50 |
| eBike MTB | 25,00 | 42,50 | 55,00 | 110,00 | 148,50 | 187,00 | 225,50 | 264,00 | 38,50 |
| eBike | 20,00 | 35,00 | 45,00 | 90,00 | 121,50 | 153,00 | 184,50 | 216,00 | 31,50 |
| eBike JR Levo | 20,00 | 35,00 | 45,00 | 90,00 | 121,50 | 153,00 | 184,50 | 216,00 | 31,50 |
| Racercykel TOP | 59,00 | 59,00 | 78,00 | 156,00 | 211,00 | 266,00 | 321,00 | 376,00 | 55,00 |
| MTB | 15,00 | 20,00 | 28,00 | 56,00 | 75,50 | 95,00 | 114,50 | 134,00 | 19,50 |
| JR24 | 8,00 | 10,00 | 16,00 | 32,00 | 43,00 | 54,00 | 65,00 | 76,00 | 11,00 |
| JR20 | 8,00 | 10,00 | 16,00 | 32,00 | 43,00 | 54,00 | 65,00 | 76,00 | 11,00 |
| JR16 | 6,00 | 8,00 | 12,00 | 24,00 | 32,00 | 40,00 | 48,00 | 56,00 | 8,00 |
| Tilbehør og beskyttelse | |||||||||
| Cykelanhænger til børn | 10,00 | 15,00 | 25,00 | 50,00 | 67,50 | 85,00 | 102,50 | 120,00 | 17,50 |
| Barnestol | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | 23,00 | 28,00 | 33,00 | 38,00 | 5,00 |
| Hjelm | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 13,00 | 16,00 | 19,00 | 22,00 | 25,00 | 3,00 |
| DH-hjelm | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | 23,00 | 28,00 | 33,00 | 38,00 | 5,00 |
| Brystbeskytter | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | 23,00 | 28,00 | 33,00 | 38,00 | 5,00 |
| Rygskjold | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | 4,00 |
| Knæ- eller albuebeskyttere | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 9,00 | 11,50 | 14,00 | 16,50 | 19,00 | 2,50 |
| Komplet beskyttelsessæt | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 57,50 | 70,00 | 82,50 | 95,00 | 12,50 |
| Børnehjelm | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Børnerygsæk | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 14,00 | 18,00 | 22,00 | 25,50 | 28,50 | 2,50 |
Priser i euro.







