Bike- und E‑Bike-Verleih in Canazei
Specialized Mountainbikes, E‑Bikes und Rennräder, gleich bei den Belvedere-Liften und am Dolomiten-Radweg.

Wir verleihen Bikes von Top-Marken wie Specialized: Mountainbikes und Rennräder, E-MTBs als Hardtail und Fully, E-Rennräder sowie Bikes ohne Motor für Erwachsene und Kinder.
Das Geschäft liegt neben den Belvedere-Liften und dem Dolomiten-Radweg, ein guter Startpunkt für jede Tour. Neben dem Verleih haben wir eine Werkstatt für Reparaturen und Service, Zubehör und Funktionskleidung für MTB und Wandern.
Such dir unten Bike und Zeitraum aus und buch online. Es gelten unsere Mietbedingungen.
Verkauf und Try & Buy
Wir verkaufen Mountainbikes, E‑Bikes und Rennräder, mit und ohne Motor. Wir helfen dir bei der Wahl des passenden Bikes und empfehlen dir die schönsten Strecken für MTB, Freeride und Radreisen im Val di Fassa.
Du willst ein Bike kaufen? Mit Try & Buy leihst du es zuerst aus und testest es auf den Trails. Wenn es dich überzeugt, kaufst du es.
Im Geschäft findest du
- Mountainbikes, E‑Bikes und Rennräder
- Try & Buy: erst testen, dann kaufen
- Bike-Zubehör und MTB-Protektoren
- Funktionskleidung für MTB, Wandern und Freizeit
- Werkstatt für Wartung und Reparaturen
Bike buchen
Preisliste Bikeverleih
| Artikel | 2 Stunden | 4 Stunden | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | Zusatztag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bikes | |||||||||
| DH | 50,00 | 50,00 | 65,00 | 130,00 | 175,50 | 221,00 | 266,50 | 312,00 | 45,50 |
| Trail | 50,00 | 50,00 | 65,00 | 130,00 | 175,50 | 221,00 | 266,50 | 312,00 | 45,50 |
| Trail JR | 38,00 | 38,00 | 48,00 | 96,00 | 132,50 | 169,00 | 205,50 | 242,00 | 36,50 |
| eBike SWorks | 90,00 | 90,00 | 115,00 | 230,00 | 310,00 | 390,00 | 470,00 | 550,00 | 80,00 |
| eBike Full Top | 66,00 | 66,00 | 88,00 | 176,00 | 238,00 | 300,00 | 362,00 | 424,00 | 62,00 |
| eBike Full | 59,00 | 59,00 | 78,00 | 156,00 | 211,00 | 266,00 | 321,00 | 376,00 | 55,00 |
| eBike Road Racing | 50,00 | 50,00 | 65,00 | 130,00 | 175,50 | 221,00 | 266,50 | 312,00 | 45,50 |
| eBike MTB | 25,00 | 42,50 | 55,00 | 110,00 | 148,50 | 187,00 | 225,50 | 264,00 | 38,50 |
| eBike | 20,00 | 35,00 | 45,00 | 90,00 | 121,50 | 153,00 | 184,50 | 216,00 | 31,50 |
| eBike JR Levo | 20,00 | 35,00 | 45,00 | 90,00 | 121,50 | 153,00 | 184,50 | 216,00 | 31,50 |
| Rennrad TOP | 59,00 | 59,00 | 78,00 | 156,00 | 211,00 | 266,00 | 321,00 | 376,00 | 55,00 |
| MTB | 15,00 | 20,00 | 28,00 | 56,00 | 75,50 | 95,00 | 114,50 | 134,00 | 19,50 |
| JR24 | 8,00 | 10,00 | 16,00 | 32,00 | 43,00 | 54,00 | 65,00 | 76,00 | 11,00 |
| JR20 | 8,00 | 10,00 | 16,00 | 32,00 | 43,00 | 54,00 | 65,00 | 76,00 | 11,00 |
| JR16 | 6,00 | 8,00 | 12,00 | 24,00 | 32,00 | 40,00 | 48,00 | 56,00 | 8,00 |
| Zubehör und Protektoren | |||||||||
| Kinderanhänger | 10,00 | 15,00 | 25,00 | 50,00 | 67,50 | 85,00 | 102,50 | 120,00 | 17,50 |
| Kindersitz | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | 23,00 | 28,00 | 33,00 | 38,00 | 5,00 |
| Helm | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 13,00 | 16,00 | 19,00 | 22,00 | 25,00 | 3,00 |
| DH-Helm | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | 23,00 | 28,00 | 33,00 | 38,00 | 5,00 |
| Brustprotektor | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | 23,00 | 28,00 | 33,00 | 38,00 | 5,00 |
| Rückenprotektor | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | 4,00 |
| Knie- oder Ellbogenschoner | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 9,00 | 11,50 | 14,00 | 16,50 | 19,00 | 2,50 |
| Komplette Protektoren | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 57,50 | 70,00 | 82,50 | 95,00 | 12,50 |
| Kinderhelm | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Kinderrucksack | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 14,00 | 18,00 | 22,00 | 25,50 | 28,50 | 2,50 |
Preise in Euro.







