Wypożyczalnia rowerów i e‑bike'ów w Canazei
Rowery górskie, e‑bike'i i rowery szosowe Specialized, przy wyciągach Belvedere i ścieżce rowerowej Dolomitów.

Wypożyczamy rowery czołowych marek, takich jak Specialized: rowery górskie i szosowe, e‑MTB hardtail i full, szosowe e‑bike'i oraz zwykłe rowery dla dorosłych i dzieci.
Sklep jest przy wyciągach Belvedere i ścieżce rowerowej Dolomitów, więc to dobry punkt startowy na każdą wycieczkę. Oprócz wypożyczalni mamy warsztat, w którym robimy naprawy i serwis, a także akcesoria i odzież techniczną na MTB i trekking.
Wybierz rower i daty poniżej i zarezerwuj online. Obowiązują nasze warunki wypożyczenia.
Sprzedaż i Try & Buy
Sprzedajemy rowery górskie, e‑bike'i i rowery szosowe, zarówno zwykłe, jak i elektryczne. Pomożemy ci dobrać odpowiedni rower i polecimy najlepsze trasy na MTB, freeride i turystykę rowerową w Val di Fassa.
Chcesz kupić rower? W ramach Try & Buy najpierw go wypożyczasz i testujesz na szlakach, a jeśli cię przekona, kupujesz.
W sklepie znajdziesz
- Rowery górskie, e‑bike'i i rowery szosowe
- Try & Buy, czyli test przed zakupem
- Akcesoria rowerowe i ochraniacze MTB
- Odzież techniczną na MTB, trekking i na co dzień
- Warsztat: serwis i naprawy
Zarezerwuj rower
Cennik wypożyczalni rowerów
| Sprzęt | 2 godziny | 4 godziny | 1 dzień | 2 dni | 3 dni | 4 dni | 5 dni | 6 dni | Dodatkowy dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rowery | |||||||||
| DH | 50,00 | 50,00 | 65,00 | 130,00 | 175,50 | 221,00 | 266,50 | 312,00 | 45,50 |
| Trail | 50,00 | 50,00 | 65,00 | 130,00 | 175,50 | 221,00 | 266,50 | 312,00 | 45,50 |
| Trail JR | 38,00 | 38,00 | 48,00 | 96,00 | 132,50 | 169,00 | 205,50 | 242,00 | 36,50 |
| eBike SWorks | 90,00 | 90,00 | 115,00 | 230,00 | 310,00 | 390,00 | 470,00 | 550,00 | 80,00 |
| eBike Full Top | 66,00 | 66,00 | 88,00 | 176,00 | 238,00 | 300,00 | 362,00 | 424,00 | 62,00 |
| eBike Full | 59,00 | 59,00 | 78,00 | 156,00 | 211,00 | 266,00 | 321,00 | 376,00 | 55,00 |
| eBike Road Racing | 50,00 | 50,00 | 65,00 | 130,00 | 175,50 | 221,00 | 266,50 | 312,00 | 45,50 |
| eBike MTB | 25,00 | 42,50 | 55,00 | 110,00 | 148,50 | 187,00 | 225,50 | 264,00 | 38,50 |
| eBike | 20,00 | 35,00 | 45,00 | 90,00 | 121,50 | 153,00 | 184,50 | 216,00 | 31,50 |
| eBike JR Levo | 20,00 | 35,00 | 45,00 | 90,00 | 121,50 | 153,00 | 184,50 | 216,00 | 31,50 |
| Rower szosowy TOP | 59,00 | 59,00 | 78,00 | 156,00 | 211,00 | 266,00 | 321,00 | 376,00 | 55,00 |
| MTB | 15,00 | 20,00 | 28,00 | 56,00 | 75,50 | 95,00 | 114,50 | 134,00 | 19,50 |
| JR24 | 8,00 | 10,00 | 16,00 | 32,00 | 43,00 | 54,00 | 65,00 | 76,00 | 11,00 |
| JR20 | 8,00 | 10,00 | 16,00 | 32,00 | 43,00 | 54,00 | 65,00 | 76,00 | 11,00 |
| JR16 | 6,00 | 8,00 | 12,00 | 24,00 | 32,00 | 40,00 | 48,00 | 56,00 | 8,00 |
| Akcesoria i ochraniacze | |||||||||
| Przyczepka dziecięca | 10,00 | 15,00 | 25,00 | 50,00 | 67,50 | 85,00 | 102,50 | 120,00 | 17,50 |
| Fotelik dziecięcy | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | 23,00 | 28,00 | 33,00 | 38,00 | 5,00 |
| Kask | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 13,00 | 16,00 | 19,00 | 22,00 | 25,00 | 3,00 |
| Kask DH | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | 23,00 | 28,00 | 33,00 | 38,00 | 5,00 |
| Ochraniacz klatki piersiowej | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | 23,00 | 28,00 | 33,00 | 38,00 | 5,00 |
| Ochraniacz pleców | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | 4,00 |
| Ochraniacze na kolana lub łokcie | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 9,00 | 11,50 | 14,00 | 16,50 | 19,00 | 2,50 |
| Komplet ochraniaczy | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 57,50 | 70,00 | 82,50 | 95,00 | 12,50 |
| Kask dziecięcy | Bezpłatnie | Bezpłatnie | Bezpłatnie | Bezpłatnie | Bezpłatnie | Bezpłatnie | Bezpłatnie | Bezpłatnie | Bezpłatnie |
| Plecak dziecięcy | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 14,00 | 18,00 | 22,00 | 25,50 | 28,50 | 2,50 |
Ceny w euro.







